Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
02/02/2016
Phân hiệu Quảng Ngãi thực hiện duy trì các chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo các trình độ Sau Đại học, Đại học, Cao đẳng nghề. Cụ thể:
| TT | Tên chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh một năm | Ghi chú |
| I. Trình độ Đại học với 7 chuyên ngành | 350 | ||
| 1 | Công nghệ thông tin | ||
| 2 | Công nghệ Điện – Điện tử | ||
| 3 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 4 | Công nghệ hóa | ||
| 5 | Kế toán kiểm toán | ||
| 6 | Tài chính ngân hàng | ||
| 7 | Quản trị Kinh doanh | ||
| II. Trình độ Cao đẳng nghề với 10 chuyên ngành | 500 | ||
| 1 | Công nghệ thông tin | ||
| 2 | Công nghệ Điện tử | ||
| 3 | Công nghệ Điện | ||
| 4 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 5 | Công nghệ hóa | ||
| 6 | Công nghệ ô tô | ||
| 7 | Công nghệ môi trường | ||
| 8 | Kế toán kiểm toán | ||
| 9 | Tài chính ngân hàng | ||
| 10 | Quản trị Kinh doanh | ||
Đơn vị liên kết




